Curso de Analytics · ejemplo
11 compradores con fecha
Deslizá el gráfico para ver todos los canales.
No representa el orden de las interacciones. Una persona puede aparecer en varios canales; los porcentajes no suman necesariamente 100%.
Ver cantidades y evidencia
| Canal | Porcentaje | Con evidencia previa | Verificados | Solo documentados |
|---|---|---|---|---|
| 36,4% | 4 de 11 | 4 | 0 | |
| Google Ads | 27,3% | 3 de 11 | 0 | 3 |
| Gmail | 36,4% | 4 de 11 | 4 | 0 |
| Formulario web | 100% | 11 de 11 | 11 | 0 |
| Doppler | 18,2% | 2 de 11 | 0 | 2 |
* Incluye antecedentes declarados o registrados, sin verificación del conector.
